Beaconsfield Road: Difference between revisions

From Claygate
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| cellspacing="0" align="right"
|-
|
----
|-
| align="center" | '''MAP'''
|-
|
----
|-
|[[a6|{{w}}]] [[b6|{{w}}]] [[c6|{{w}}]] [[d6|{{w}}]] [[e6|{{w}}]] [[f6|{{w}}]] [[g6|{{w}}]]
|-
|[[a5|{{w}}]] [[b5|{{w}}]] [[c5|{{w}}]] [[d5|{{w}}]] [[e5|{{w}}]] [[f5|{{w}}]] [[g5|{{w}}]]
|-
|[[a4|{{w}}]] [[b4|{{w}}]] [[c4|{{w}}]] [[d4|{{w}}]] [[e4|{{w}}]] [[f4|{{w}}]] [[g4|{{w}}]]
|-
|[[a3|{{w}}]] [[b3|{{w}}]] [[c3|{{w}}]] [[d3|{{w}}]] [[e3|{{w}}]] [[f3|{{w}}]] [[g3|{{w}}]]
|-
|[[a2|{{w}}]] [[b2|{{w}}]] [[c2|{{r}}]] [[d2|{{r}}]] [[e2|{{w}}]] [[f2|{{w}}]] [[g2|{{w}}]]
|-
|[[a1 |{{w}}]] [[b1|{{w}}]] [[c1|{{w}}]] [[d1|{{w}}]] [[e1|{{w}}]] [[f1|{{w}}]] [[g1|{{w}}]]
|-
|}
[[File:Beaconsfield Rd.jpg|500px]]
[[File:Beaconsfield Rd.jpg|500px]]



Revision as of 12:45, 25 August 2024


MAP

🟥 🟥

№ 14

  • 14 Beaconsfield Road KT10 0PW2020/1569PROPOSAL: Tree Preservation Order - EL:94/11: Crown reduce and crown thin 1 x Yew.COUNCIL RESPONSE: No Comment. Unanimously agreed

№ 15

  • 15 Beaconsfield Road, KT10 0PN2020/3125PROPOSAL: Claygate Foley Estate Conservation Area - Crown reduce 1 x Liquidamber styraciflua (T1) by 3m.COUNCIL RESPONSE: No objection (PARISH COUNCIL PLANNING MEETING 3-DEC-20)

'Killara' № 17

ADDRESS: Killara 17 Beaconsfield Road
APPLICATION NUMBER: 2024/1479
PROPOSAL: Claygate Foley Estate Conservation Area - Crown reduce 1 x Ash and Fell 1 x Sweet chestnut.

VIEW DETAILS